Nan endistri a fusion, bon jan kalite a nan asye fonn amelyore pa manje li nanfil nwayo.
Fil nwayo ka pi efikasman ajoute materyèl fusion nan asye fonn oswa fè fonn pandan pwosesis la asye oswa depoze, efektivman evite reyaksyon ak lè ak salop, ak amelyore to a absòpsyon nan materyèl fusion.
Fil nwayo-rekouvèr lajman itilize kòm deoxidizer, desulfurizer, ak aditif alyaj. Li ka chanje fòm enklizyon nan asye fonn ak efektivman amelyore kalite asye ak pwodwi depoze.
fil nwayo

Zhen'an kalite fil nwayo
| Alloy Coreed Fil | Konpozan prensipal (%) | Dyamèt fil (mm) | epesè bann (mm) | Pwa teren (g/m) | Nwayo poud pwa (g/m) |
Inifòmite (%) |
| Silica fil kalsyòm | Si55Ca30 | 13 | 0.35 | 145 | 230 | 2.5-5 |
| Fil aliminyòm kalsyòm | Ca26-30AI3-24 | 13 | 0.35 | 145 | 210 | 2.5-5 |
| Fil fè kalsyòm | Ca28-35 | 13 | 0.35 | 145 | 240 | 2.5-5 |
| Silica kalsyòm baryòm fil | Si55Ca15Ba15 | 13 | 0.35 | 145 | 220 | 2.5-5 |
| Silica aliminyòm fil baryòm | Si35-40Al 12-16 Ba9-15 | 13 | 0.35 | 145 | 215 | 2.5-5 |
| Silica kalsyòm aliminyòm fil barium | Si30-45Ca9-14 | 13 | 0.35 | 145 | 225 | 2.5-5 |
| Kabòn fil nwayo | C98s<0.5 | 13 | 0.35 | 145 | 150 | 2.5-8 |
| Segondè fil mayezyòm | Mg 28-32, RE 2-4 Ca1.5-2.5, Ba 1-3 | 13 | 0.35 | 145 | 2.5-5 | |
| Silisyòm fil baryòm | SI60-70 Ba4-8 | 13 | 0.35 | 145 | 230 | 2.5-5 |
Konpayi nou an gen pwòp sistèm SOP li pou pwodiksyon, lavant, ak sèvis apre-lavant. Mwen espere ke nou ka bay ou ak sèvis bon ak pwofesyonèl!


