Manyezyòm metal pri
| Rezime mache mayezyòm metal sou 12 avril | |||||
| Rezime ekspòtasyon ingot mayezyòm: inite pri: dola ameriken / tòn | |||||
| Varyete | Spesifikasyon | Sitasyon ekspòte | Ogmante | Tranzaksyon prensipal yo | Ogmante |
| Manyezyòm metal | Mg99.9% | 2570-2590 | ↓20 | 2570-2590 | ↓20 |
| Manyezyòm poud mache rezime: pri inite w la: yuan/tòn | |||||
| pwodwi | Spesifikasyon | Sitasyon endikap manifakti a | monte ak desann | Pri tranzaksyon prensipal yo | monte ak desann |
| 镁粉 | 20-80 may | 20100-20200 | -- | 19900-20100 | -- |
Metal mayezyòm poud

Metal mayezyòm lengote

Nou respekte prensip jesyon onèt epi etabli relasyon koperativ alontèm ak kliyan pou devlope ak grandi ansanm. Nan koperasyon nan lavni, nou pral kontinye amelyore ak inovasyon bay ou ak pi bon pwodwi ak sèvis.


