Alloy Coreed Filse sitou itilize nan asye ak Distribisyon.
Sèvi ak fil nwayo nan asye ka pirifye fòm enklizyon asye, amelyore katabilite nan asye fonn, amelyore pèfòmans nan asye, epi li ka siyifikativman ogmante sede nan alyaj, diminye konsomasyon alyaj, redwi depans asye, epi yo gen gwo benefis ekonomik. . Ak.
Iron alyaj nwayo fil

Kalite fil nwayo
| Alloy Coreed Fil | Konpozan prensipal (%) | Dyamèt fil (mm) | epesè bann (mm) | Pwa teren (g/m) | Nwayo poud pwa (g/m) |
Inifòmite (%) |
| Fil kalsyòm silica | Si55Ca30 | 13 | 0.35 | 145 | 230 | 2.5-5 |
| Fil aliminyòm kalsyòm | Ca26-30AI3-24 | 13 | 0.35 | 145 | 210 | 2.5-5 |
| Fil fè kalsyòm | Ca28-35 | 13 | 0.35 | 145 | 240 | 2.5-5 |
| Silica kalsyòm baryòm fil | Si55Ca15Ba15 | 13 | 0.35 | 145 | 220 | 2.5-5 |
| Silica aliminyòm fil baryòm | Si35-40Al 12-16 Ba9-15 | 13 | 0.35 | 145 | 215 | 2.5-5 |
| Silica kalsyòm aliminyòm fil barium | Si30-45Ca9-14 | 13 | 0.35 | 145 | 225 | 2.5-5 |
| Kabòn fil nwayo | C98s<0.5 | 13 | 0.35 | 145 | 150 | 2.5-8 |
| Segondè fil mayezyòm | Mg 28-32, RE 2-4 Ca1.5-2.5, Ba 1-3 | 13 | 0.35 | 145 | 2.5-5 | |
| Silisyòm fil baryòm | SI60-70 Ba4-8 | 13 | 0.35 | 145 | 230 | 2.5-5 |
Zhen'an manifakti materyèl métallurgique gen pwòp ekip transpò pwofesyonèl li yo, ki ka asire bon jan kalite a nan pwodwi pandan transpò. Si w gen nenpòt kesyon konsènan metaliji, tanpri kontakte:info@zaferroalloy.com.


