ZhenanZirkonyòm FilTablo Klas
| Zr% 2bHf | Mwatye | Sn | Fè | Ni | Nòb | Kr | Fe Ni Cr | Fe Cr | |
| min | maksimòm | maksimòm | |||||||
| Zr-1 | 99.2 | 4.5 | / | / | / | / | / | / | 0.2 |
| Zr-3 | 99.2 | 4.5 | / | / | / | / | / | / | 0.2 |
| Zr-5 | 95.5 | 4.5 | / | / | / | 2.0-3.0 | / | / | 0.2 |
Paramèt detaye nan pwodwi Zhenan zirkonyòm
| Ba | Plak | senti | Tiyo | Fil | |
| Dyamèt | {{{}}}}}.8mm-7.0mm | 6mm{{1}m | 7.{{1}mm{{2{2}mm | ||
| Epesè | 3mm | {0}.13mm{2}.50mm | |||
| Lajè | 300mm{{1}mm | 50mm{{1}mm | |||
| Longè | 500mm-2000mm | Pi gran pase oswa egal a 500mm | Pi gran pase oswa egal a 300mm | 2000mm{{1}mm | 300mm{{1}mm |
| Deyò Dyamèt |
6mm{{1}m | ||||
| Epesè miray la | 1.{{1}m}mm{2{2}}.5mm | ||||
| Materyèl |
|
||||
Zhenan zirkonyòm fil detaye foto ekspozisyon

99.5% fil Zr pi bon kalite

99.5% fil zirkonyòm pi bon kalite


