Titanium Ferro 30
Sityasyon ekstèn nan konsantre Titàn soti nan gwo peyi yo sou 12 janvye
| Orijin | gou | Endikap sitasyon | inite | Remak |
| Vyetnam | tio2>50% (yon min) | 320-340 | USD/tòn | FOB |
| Vyetnam | tio2>54% (B mwen) | 300-320 | USD/tòn | FOB |
| Ostrali | tio2>50% | 330-350 | USD/tòn | CIF |
| Sri Lanka | tio2>50% | 310-330 | USD/tòn | CIF |
| peyi Zend | tio2>50% | 325-335 | USD/tòn | CIF |
| Mozanbik | tio2>50% | 330-370 | USD/tòn | CIF |
| Ikrèn | tio2>56% | 350-370 | USD/tòn | CIF |
| Kenya | tio2>50% | 360-365 | USD/tòn | CIF |

Titanium Ferro 40

Titanium Ferro 70


