Ferrotitanium poudse yon poud alyaj ki konpoze de de eleman, fè ak Titàn, epi li se sitou itilize kòm yon aditif nan preparasyon alyaj. Li gen estabilite chimik ekselan ak pèfòmans reyaksyon chimik, epi li se lajman ki itilize nan metaliji, elektwonik, endistri chimik ak lòt jaden.
Konpozisyon ak metòd preparasyon
Ferrotitanium poud se sitou konpoze de fè ak Titàn, epi li anjeneral prepare pa metòd aluminothermic, metòd remelting, metòd rediksyon kabòn tèmik ak lòt metòd. Peyi mwen an sitou itilize metòd aluminotèrmik pou pwodwi mwayen ak ba-klas ferotitanium poud, pandan y ap metòd refusion ak metòd rediksyon tèmik kabòn yo itilize tou, men gen kèk limit teknik. Elektwoliz sèl fonn te vin tounen yon direksyon rechèch enpòtan akòz pri ki ba li yo ak zanmitay anviwònman an, men li poko te endistriyalize.
Titanium Ferro Powder pwodwi engredyan
| Eleman | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | Klas 4yèm | Klas 5yèm (Ti-6Al{-4V) | Klas 23 (Ti-6Al-4V ELI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titàn (Ti) | > 99.5% | > 99.0% | > 98.0% | > 97.0% | > 99.0% | > 99.0% |
| Aliminyòm (Al) | - | - | - | - | 5.5-6.75% | 5.5-6.5% |
| Vanadyòm (V) | - | - | - | - | 3.5-4.5% | 3.5-4.5% |
| Fè (Fe) | < 0.2% | < 0.3% | < 0.3% | < 0.5% | < 0.25% | < 0.25% |
| Oksijèn (O) | < 0.18% | < 0.25% | < 0.35% | < 0.40% | < 0.20% | < 0.13% |
| Kabòn (C) | < 0.08% | < 0.10% | < 0.10% | < 0.15% | < 0.10% | < 0.08% |
| Azòt (N) | < 0.03% | < 0.03% | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% |
| Idwojèn (H) | < 0.015% | < 0.015% | < 0.015% | < 0.015% | < 0.015% | < 0.0125% |


