Pi bon kalite poud mayezyòmgen yon pakèt aplikasyon, ki gen ladan kòm yon ajan rediksyon nan pwodiksyon an nan metal tankou Titàn, zirkonyòm, ak hafnium. Li se tou itilize nan pwodiksyon an nan alyaj mayezyòm pou itilize nan endistri ayewospasyal, otomobil ak elektwonik.
ZhenAn metal mayezyòm poud:

| Eleman | Pousantaj pa pwa |
|---|---|
| Manyezyòm (Mg) | 99.9% min |
| Aliminyòm (Al) | 0.002% max |
| Kalsyòm (Ca) | 0.005% max |
| Fè (Fe) | 0.003% max |
| Manganèz (Mn) | 0.002% max |
| Nikèl (Ni) | 0.001% max |
| Silisyòm (Si) | 0.005% max |
| Zenk (Zn) | 0.002% max |
| Kwiv (Cu) | 0.001% max |
| Plon (Pb) | 0.001% max |
| Lòt enpurte | 0.03% max |


